| Mitglieder | 16000 (mit Kindern, Jugendlichen und nicht konfirmierten Gemeindegliedern 80000) |
| Gemeinden | 450 |
| Regionale Kirchen | 7 |
| Weitere Gemeinden | Aserbaidschan, Tadschikistan, Turkmenistan und Weißrussland |
Europäisches Russland
| Gemeinden | 133 |
| Probsteien | 12 |
| PastorInnen | 48 |
| PredigerInnen | 50 |
| Partnerbeziehungen | Lutherische Kirchen in Amerika (in Aufbau) |
Ural, Sibirien und Ferner Osten
| Gemeinden | 144 |
| Regionen | 4: Ural, Westsibirien, Zentralsibirien, Fernost |
| Probsteien | 10 |
| PastorInnen | 9 |
| PredigerInnen | 104 |
| Partnerbeziehungen | Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannover |
Ukraine
| Gemeinden | 40 |
| PastorInnen | 13 |
| PrädikantInnen | 23 |
| Partnerbeziehungen | Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern |
Kasachstan
| Gemeinden | 54 |
| PastorInnen | 11 |
| PredigerInnen | 33 |
| Partnerbeziehungen | Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburg, Evangelische Kirche von Westfalen |
Kirgisien
| Gemeinden | 16 |
| PastorInnen | 5 |
| PredigerInnen | 6 |
| Partnerbeziehungen | Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck |
Usbekistan
| Gemeinden | 7 |
| PastorInnen | 2 |
| PredigerInnen | 10 |
| Partnerbeziehungen | Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau |
Georgien
| Gemeinden | 6 |
| Gemeindegruppen | 10 |
| PastorInnen | 2 |
| LektorInnen | 2 |
| Partnerbeziehungen | Evangelische Landeskirche in Württemberg |
Weißrussland
| Gemeinden | 6 |
| Pastoren | 1 |
| PredigerInnen | 4 |
| Partnerbeziehungen | Gustav-Adolf-Werk |
Aserbaidschan
| Gemeinden | 1 |
| Pastoren | 1 |
| Prediger | 1 |
Tadschikistan
| Gemeinden | 1 |
Stand: Februar 2008
